Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
712 | 1736 | 1484 | 1034 | 1092 | 1280 | 1952 | 724 | 2107 | 2095 | 2468 | 1342 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
446 | 520 | 437 | 740 | 717 | 511 | 1915 | 1091 | 621 | 1241 | 1091 | 548 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
282 | 578 | 363 | 486 | 547 | 326 | 479 | 450 | 428 | 408 | 379 | 300 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
145 | 103 | 106 | 88 | 323 | 598 | 327 | 339 | 593 | 542 | 545 | 420 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
162 | 170 | 498 | 217 | 117 | 152 | 98 | 129 | 98 | 93 | 143 | 101 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
33 | 101 | 42 | 52 | 35 | 32 | 52 | 68 | 91 | 71 | 40 | 103 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 45 | 29 | 30 | 26 | 28 | 46 | 28 | 86 | 41 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 9212
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4242
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3849
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3100
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2881
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2866
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2350
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2270
-
Sprawozdanie finansowe
Wyświetleń: 2108
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2056
-
Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Wyświetleń: 1024
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 860
-
Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
Wyświetleń: 771
-
Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Wyświetleń: 373
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 222